| 登記備案信息 |
| 注冊號 | 440306104889707 |
| 企業名稱 | 深圳市思科微科技有限公司 |
| 法定代表人 | 解國容 |
| 住所 | 深圳市寶安區寶城13區260號展豐工業大廈北座429(辦公場所) |
| 成立日期 | 2010年8月23日 |
| 營業期限 | 自2010年8月23日至2020年8月23日 |
| 核準日期 | 2013-12-25 |
| 認繳注冊資本總額 | (人民幣)100.0000萬元 |
| 企業類型 | 有限責任公司 |
| 經營范圍 | 集成電路元器件、電子元器件、電器產品、玩具類電子線路板的技術開發與銷售;國內貿易,貨物及技術進出口。(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外)^ |
| 企業登記狀態 | 登記成立 |
| 年檢情況 | 2012年度已年檢 |
| 年報情況 | 2014年度已年報 |
|
| 股東登記信息 |
| 股東名稱 | 出資額 | 出資比例 |
| 解國容 | 50.0000 | 50.0000% |
| 呂詩榮 | 50.0000 | 50.0000% |
|
| 成員登記信息 |
| 成員名稱 | 職務 |
| 解國容 | 執行(常務)董事 |
| 解國容 | 總經理 |
| 呂詩榮 | 監事 |
|
| 稅務登記信息(國稅) |
| 納稅人識別號 | 440300559854314 |
| 納稅人狀態 | 開業 |
|
| 企業參保信息 |
| 社保單位編號 | 363423 |
| 投保起始年 | 2012 |
| 投保起始月 | 6 |
| 當前狀態 | 正常 |
| 參保總人數 | 2 |
| 養老參保人數 | 2 |
| 醫療參保人數 | 2 |
| 工傷參保人數 | 2 |
| 失業參保人數 | 2 |
|
| 機構代碼信息 |
| 機構代碼 | 559854314 |
| 年檢日期 | 2014-10-27 |
| 年檢期限 | 2015-10-31 |
| 作廢日期 | 2016/10/10 0:00:00 |
|
| 租賃辦房屋登記合同信息 |
| 登記號 | 寶AI011014(備) |
| 合同類型 | 非住宅合同 |
| 出租方 | 深圳市同安物業管理有限公司 |
| 承租人姓名 | 深圳市思科微科技有限公司 |
| 房屋地址 | 寶安區寶城13區260號展豐工業大廈北座429 |
| 租賃所審批時間 | 2010-08-20 |
| 注銷時間 | |
| 出租用途 | 辦公 |
| 出租面積 | 100.00 |
| 合同登記類型 | 備案 |
|